| STT | Sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đánh giá, phân tích và xây dựng kênh Youtube cho khách hàng | 12.000.000 | |||
| 2 | Quản lý và vận hành kênh | Kênh/Tháng | 1 | 87.900.000 | 119.100.000 |
| 3 | Sản xuất mới, biên tập và phát hành trên kênh | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 4 | Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuân thủ Policy | Kênh/Tháng | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | Bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ bản quyền | Kênh/Tháng | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 | Các hình thức quảng cáo Insert banner, logo, TVC | CPV (đơn giá/1 view) |
CPM (đơn giá/1.000 view) |
Tuỳ hạng mục | |
| 7 | Phát hành nội dung của khách hàng trên hệ thống MCV Networks | Đơn vị tính | Hạng A (Diamond) | Hạng B (Gold) | |
| Giá thành/Gói | KPIs view | Giá thành/Gói | |||
18Bis/22/1i đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.