| STT | Sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đánh giá, phân tích và thẩm định hiện trạng kênh | Kênh | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Tư vấn định hướng phát triển | Gói | 1 | 22.000.000 | 200.000.000 |
| 3 | Tạo mới kênh Youtube (đồng bộ, toàn diện và tư vấn định hướng phát triển) | Kênh | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 4 | Quản lý và vận hành kênh | Kênh/Tháng | 30 | 7.000.000 | 96.000.000 |
| 5 | Biên tập và sử dụng nội dung MCV đăng tải trên kênh/ hoặc video clip dựa trên nguồn nội dung tổng hợp internet | Post/Tháng | 30 | 2.500.000 | 75.000.000 |
| 6 | Hình chế Viral | Post/Tháng | 12 | 1.500.000 | 18.000.000 |
| 7 | Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuân thủ Policy | Kênh/Tháng | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | Bảo vệ, hỗ trợ bảo vệ bản quyền | Kênh/Tháng | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | Sản xuất content mới (Film quảng cáo ngắn dưới 10p) | Clip | 1 | 62.500.000 | 62.500.000 |
| 10 | Các hình thức quảng cáo Insert banner, logo, TVC | CPV | CPM | View/Tuần (tối thiểu) |
Liên hệ chi tiết |
| 11 | Đăng trực tiếp kênh | Đơn vị tính | Hạng A (Diamond) | Hạng B (Gold) | |
| Giá thành/Gói | KPIs view | Giá thành/Gói | |||
18Bis/22/1i đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.